上海市食品廠自行監(jiān)測(cè)自行監(jiān)測(cè)(檢測(cè))要求
按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》規(guī)定以及生態(tài)環(huán)境部工作部署,凡已申領(lǐng)國(guó)家排污許可證的企業(yè),均需自覺(jué)開(kāi)展自行監(jiān)測(cè),即排污單位應(yīng)當(dāng)按照排污許可證副本規(guī)定以及《排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南》要求,編寫制定自行監(jiān)測(cè)方案,并按最新的自行監(jiān)測(cè)方案內(nèi)容對(duì)所排放的廢水、廢氣(有組織、無(wú)組織)、廠界噪聲等污染物開(kāi)展監(jiān)測(cè)。
生態(tài)環(huán)境部文件早有明確要求:發(fā)證企業(yè)在取得排污許可證后3個(gè)月內(nèi),須完成與數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)。其中,發(fā)證日期以企業(yè)國(guó)排證證正文為準(zhǔn)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)即指“全國(guó)污染源監(jiān)測(cè)信息管理與共享平臺(tái)” (簡(jiǎn)稱“全國(guó)平臺(tái)”。網(wǎng)址:http ://123.127.175.61:63 75/eap/Loginout.action )。
編制方案過(guò)程中,企業(yè)可以自主操作編制,或者委托有能力的第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)代為操作編制方案。其中,為實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)順利聯(lián)網(wǎng),排污單位應(yīng)當(dāng)?shù)卿?/span>“全國(guó)平臺(tái),,并在線上編制生成自行監(jiān)測(cè)方案,并在完成編制后保存提交環(huán)境主管部門審核。在提交方案后,企業(yè)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)聯(lián)系所屬鎮(zhèn)街分局并提醒分局同事及時(shí)審核方案。
自行監(jiān)測(cè)過(guò)程中,企業(yè)可委托有環(huán)境監(jiān)測(cè)資質(zhì)和能力的社會(huì)生態(tài)環(huán)境檢(監(jiān))測(cè)機(jī)構(gòu)(如廣東華科檢測(cè))代為自行監(jiān)測(cè);也可根據(jù)自身?xiàng)l件和能力,利用自有人員、場(chǎng)所和設(shè)備自主開(kāi)展(自買設(shè)備開(kāi)展的需嚴(yán)格執(zhí)行自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南總則要求)。
數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)過(guò)程中,企業(yè)可以自主操作編制,或者委托有能力的第三方環(huán)保服務(wù)機(jī)構(gòu)(廣東華科檢測(cè))代為信息公開(kāi)。其中,為實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)順利聯(lián)網(wǎng),排污單位應(yīng)當(dāng)?shù)卿?/span>“全國(guó)平臺(tái)”并在線上填報(bào)監(jiān)測(cè)結(jié)果。
食品廠自行監(jiān)測(cè)自行監(jiān)測(cè)指標(biāo)及頻次
食品廠自行監(jiān)測(cè)自行監(jiān)測(cè)指標(biāo)及頻次以企業(yè)自主操作編制、生態(tài)環(huán)境局審核自行監(jiān)測(cè)方案中頻次和指標(biāo)開(kāi)展相關(guān)檢測(cè)并在線上填報(bào)檢測(cè)結(jié)果。常見(jiàn)的監(jiān)測(cè)指標(biāo)和頻次(以下僅供參考,以各食品廠自行監(jiān)測(cè)自行監(jiān)測(cè)審批的自行監(jiān)測(cè)方案為準(zhǔn))如下:
1 廢水排放監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)指標(biāo)及最低監(jiān)測(cè)頻次
排污單 位級(jí)別 | 監(jiān)測(cè) 點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 備注 | |
直接排放 | 間接排放 | ||||
重點(diǎn)排 污單位 | 廢水總 排放口 | 流量、pH值、化學(xué)需氧量、氨氮 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 適用于所有的食品制造排 污單位 |
總磷 | 月(日/自動(dòng)監(jiān)測(cè)) | 季度(日/自動(dòng)監(jiān)測(cè)) | |||
總氮 | 月(日/自動(dòng)監(jiān)測(cè)) | 季度(日/自動(dòng)監(jiān)測(cè)) | |||
懸浮物、五日生化需氧量 | 月 | 季度 | |||
色度 | 月 | 季度 | 適用于調(diào)味品、發(fā)酵制品排污單位 |
排污單 位級(jí)別 | 監(jiān)測(cè) 點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 備注 | |
直接排放 | 間接排放 | ||||
重點(diǎn)排 污單位 | 廢水總 排放口 | 動(dòng)植物油 | 月 | 季度 | 適用于乳制品制造、方便食 品制造、肉禽類罐頭制造和水產(chǎn)品罐頭制造排污單位 |
大腸菌群數(shù) | 月 | 季度 | 適用于肉、禽類罐頭制造排 污單位 | ||
生活污 水排放 口 | 流量、pH值、化學(xué)需氧量、氨氮 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè) | — | 適用于所有的食品制造排 污單位 | |
總磷 | 月(日/自動(dòng)監(jiān)測(cè)) | — | |||
總氮 | 月(日/自動(dòng)監(jiān)測(cè)) | — | |||
懸浮物、五日生化 需氧量 | 月 | — | |||
動(dòng)植物油 | 月 | — | 適用于有職工食堂的排污 單位 | ||
雨水排 放口 | 化學(xué)需氧量、懸浮物 | 月 | 適用于所有的食品制造排 污單位 | ||
非重點(diǎn) 排污單 位 | 廢水總 排放口 | 流量、pH值、懸浮物、五日生化需氧量、化學(xué)需氧量、氨氮、總磷、總氮 | 季度 | 半年 | 適用于所有的食品制造排 污單位 |
色度 | 季度 | 半年 | 適用于調(diào)味品、發(fā)酵制品排污單位 | ||
動(dòng)植物油 | 季度 | 半年 | 適用于乳制品制造、方便食品制造、肉禽類罐頭制造和 水產(chǎn)品罐頭制造排污單位 | ||
大腸菌群數(shù) | 季度 | 半年 | 適用于肉、禽類罐頭制造排 污單位 | ||
生活污 水排放 口 | 流量、pH值、懸浮物、五日生化需氧量、化學(xué)需氧量、氨氮、總磷、總氮 | 季度 | — | 適用于所有的食品制造排 污單位 | |
動(dòng)植物油 | 季度 | — | 適用于有職工食堂的排污 單位 |
2 廢氣排放監(jiān)測(cè)
(1)有組織廢氣排放監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、指標(biāo)與頻次
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 備注 |
顆粒物廢氣處理設(shè)施 排放口 | 顆粒物 | 半年 | 適用于原輔料儲(chǔ)運(yùn)、輸送、破(粉)碎、烘干、篩分及產(chǎn)品的烘干、造粒、包裝等有顆 粒物排放的生產(chǎn)工序 |
熱風(fēng)爐、加熱爐等排氣筒或廢氣處理設(shè)施排 放口 | 顆粒物、二氧化硫、氮 氧化物 | 半年 | 適用于有熱風(fēng)爐、加熱爐的生產(chǎn)工序 |
流化床等干燥設(shè)施廢氣排放口 | 非甲烷總烴 | 半年 | 適用于產(chǎn)品及其副產(chǎn)品干燥過(guò)程等涉及揮發(fā)性有機(jī)物排放的生產(chǎn)工序 |
油煙廢氣處理設(shè)施排放口 | 油煙、非甲烷總烴 | 半年 | 適用于油炸、煎炒、燒烤、烘焙等涉及油煙排放的生產(chǎn)工序 |
惡臭氣體廢氣處理設(shè) 施排放口 | 臭氣濃度、氨、硫化氫、三甲胺、二甲二硫醚、甲硫醚、甲硫醇 | 季度 | 適用于以水產(chǎn)品為原料進(jìn)行罐頭等食品加工,有惡臭廢氣收集、凈化等車間排氣筒的 生產(chǎn)工序或廢水處理設(shè)施的廢氣排放口 |
(2)無(wú)組織廢氣排放監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)指標(biāo)及最低監(jiān)測(cè)頻次
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 備注 |
廠界 | 臭氣濃度 | 半年 | 適用于所有排污單位 |
非甲烷總烴 | 半年 | 適用于生產(chǎn)過(guò)程中涉及揮發(fā)性有機(jī)物排放的排污單位 | |
顆粒物 | 半年 | 適用于有原料破(粉)碎、脫皮(殼)、篩分及產(chǎn)品篩分、噴漿造粒工序等涉及顆粒物排放的排污單位 | |
氨 | 半年 | 適用于有氨制冷系統(tǒng)或液氨儲(chǔ)罐的排污單位 | |
硫化氫、氨 | 半年 | 適用于有生化污水處理的排污單位 |
3 廠界環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)
廠界環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè)點(diǎn)位和監(jiān)測(cè)頻次按照下表執(zhí)行,周邊有敏感點(diǎn)的,應(yīng)提高監(jiān)測(cè)頻次。
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)頻次 | 備注 |
企業(yè)廠界四周 | 等效連續(xù)A聲級(jí) | 季度 | 適用于所有的食品制造單位 |