室內(nèi)空氣質(zhì)量標準GB/T18883-2020將出,18年以來的初次修訂
《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》GB/T 18883-2002正在經(jīng)歷著18年以來的初次修訂,目前進入了征求意見階段?;?qū)⒊鰻t的新標準在版本號上進行了變更,由原來的GB/T 18883-2002或?qū)⒏聻镚B/T 18883-2020。而且在新標準中的限值、檢測方法、采樣方法等方面均有不同程度的更新。以下,我們通過現(xiàn)有的資料以GB/T18883-2002版為例進行對比,看看新版和舊版有哪些區(qū)別。
以GB/T18883-2002版為例進行對比 | ||||||
序號 | 參數(shù)類別 | 參數(shù) | 單位 | 標準值 | 備注 | 舊版→新版 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22~28 | 夏季空調(diào) | - |
16~24 | 冬季采暖 | - | ||||
2 | 相對濕度 | % | 40~80 | 夏季空調(diào) | - | |
30~60 | 冬季采暖 | - | ||||
3 | 空氣流速 | m/s | 0.3 | 夏季空調(diào) | - | |
0.2 | 冬季采暖 | - | ||||
4 | 新風量 | m3/(h·人) | 30a | - | ||
5 | 化學性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.50 | 1小時均值 | - |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小時均值 | 0.24→0.20 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小時均值 | - | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | - | |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.20 | 1小時均值 | - | |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小時均值 | - | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.10 | 1小時均值 | 0.1→0.08 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小時均值 | 0.11→0.03 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.20 | 1小時均值 | - | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.20 | 1小時均值 | - | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | ng/m3 | 1.0 | 日平均值 | - | |
16 | 可吸入顆粒物PM10 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | - | |
17 | 總揮發(fā)性有機物TVOC | mg/m3 | 0.60 | 8小時均值 | - | |
18 | 生物性 | 菌落總數(shù) | cfu/m3 | 2500 | 依據(jù)儀器定b | 2500→1500 |
19 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值(行動水平C) | 400→300 |
新增 | 化學性 | 細顆粒物PM2.5 | μg/m3 | 75 | 24h平均值 | 無→有 |
三氯乙烯C2HCl3 | μg/m3 | 6 | 8h平均值 | 無→有 | ||
四氯乙烯C2Cl4 | μg/m3 | 120 | 8h平均值 | 無→有 |
首先:我們看到標準和限值中有五項關鍵參數(shù)進行了限值縮緊。包括:二氧化氮NO2
限值從0.24mg/m3縮緊至0.20mg/m3,甲醛HCHO限值從0.1mg/m3縮緊至0.08mg/m3,苯C6H6限值從0.11mg/m3縮緊至0.03mg/m3,菌落總數(shù)從2500cfu/m3縮進至1500cfu/m3,氡222Rn限值從400Bq/m3縮緊至300Bq/m3。
其次:新版參數(shù)中或?qū)⑿略鋈椈瘜W性參數(shù)。包括:細顆粒物PM2.5、三氯乙烯C2HCl3、四氯乙烯C2Cl4,同時進行了限值規(guī)定。從這三個參數(shù)的增加情況來看,室內(nèi)空氣質(zhì)量標準的涵蓋面變得更廣了,標準更細了、力度更強了。
以GB/T18883-2002版為例進行對比 | ||
序號 | 規(guī)范性附錄 | 舊版→新版 |
附錄A | 室內(nèi)空氣監(jiān)測技術導則 | - |
附錄B | 室內(nèi)空氣中苯的檢驗方法(毛細管氣相色譜法) | - |
附錄C | 室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機物(TVOC)的檢驗方法 | - |
附錄D | 室內(nèi)空氣中菌落總數(shù)檢驗方法 | - |
新增 | 室內(nèi)空氣中甲醛的測定 | 無→有 |
新增 | 室內(nèi)空氣中可吸入顆粒物上苯并[a]芘的測定 | 無→有 |
新增 | 室內(nèi)空氣中PM10和PM2.5的測定 | 無→有 |
新增 | 室內(nèi)空氣中氡的測定 | 無→有 |
再次,除原有附錄在檢測方法、采樣方法等細則進行了調(diào)整之外,新版本或?qū)⑿略?個規(guī)范性附錄。用以補充甲醛、苯并[a]芘、PM10、PM2.5、氡等有害物質(zhì)的相關規(guī)范性。
總之,新版本相對舊版本而言顯然要求提高了很多,《室內(nèi)空氣質(zhì)量標準》GB/T 18883雖然目前只是國家推薦性標準,但其對室內(nèi)空氣質(zhì)量管理方面的意義顯然是無法取代的。而要求的提高說明了政府相關部門對于人們希望獲得更好健康室內(nèi)空氣的期望被深度挖掘。人們對于室內(nèi)空氣質(zhì)量的關注程度可謂越加提升。而新版標準的或?qū)⒊鰻t正是順應了需求、讓室內(nèi)空氣質(zhì)量標準變得更加嚴格、更加細致。