VRV+新風(fēng)系統(tǒng)屬于半集中式中央空調(diào)檢測報(bào)告
2023-08-28 10:13:33
環(huán)境檢測
335
概述:
為了保障公眾的健康,集中空調(diào)衛(wèi)生管理已經(jīng)成為人們必須面對(duì)的問題之一,開展集中式空調(diào)檢測是預(yù)防與控制傳染病在公共場所內(nèi)傳播的主要措施。
檢測項(xiàng)目:
檢測產(chǎn)品/類別 | 檢測項(xiàng)目/參數(shù) | 檢測標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及編號(hào)(含年號(hào)) | 限制范圍或說明 | |
序號(hào) | 名稱 | |||
公共場所 | 3 | 室內(nèi)風(fēng)速 | 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素 5 電風(fēng)速計(jì)法GB/T 18204.1-2013(5) | / |
公共場所 | 4 | 室內(nèi)新風(fēng)量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素 6.1示蹤氣體法;GB/T 18204.1-2013(6) | / |
公共場所 | 4 | 室內(nèi)新風(fēng)量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素 6.2風(fēng)管法GB/T 18204.1-2013(6.2) | / |
公共場所 | 33 | 嗜肺軍團(tuán)菌 | 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 3空調(diào)冷卻水、冷凝水中嗜肺軍團(tuán)菌GB/T 18204.5-2013(3) | / |
公共場所 | 33 | 嗜肺軍團(tuán)菌 | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄EDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 34 | 冷凝水、冷卻水中嗜肺軍團(tuán)菌 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄B集中空調(diào)系統(tǒng)冷卻水、冷凝水中嗜肺軍團(tuán)菌檢驗(yàn)方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 35 | 新風(fēng)量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 4空調(diào)系統(tǒng)新風(fēng)量 風(fēng)管法GB/T 18204.5-2013(4) | / |
公共場所 | 35 | 新風(fēng)量 | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄FDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 35 | 新風(fēng)量 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄A 集中空調(diào)系統(tǒng)新風(fēng)量檢測方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 36 | 送風(fēng)中可吸入顆粒物PM10 | 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 5空調(diào)送風(fēng)中可吸入顆粒物PM10GB/T 18204.5-2013(5) | / |
公共場所 | 36 | 送風(fēng)中可吸入顆粒物PM10 | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄CDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 36 | 送風(fēng)中可吸入顆粒物PM10 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄C 集中空調(diào)送風(fēng)中可吸入顆粒物(PM10)檢測方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 37 | 送風(fēng)中細(xì)菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 6空調(diào)送風(fēng)中細(xì)菌總數(shù)GB/T 18204.5-2013(6) | / |
公共場所 | 37 | 送風(fēng)中細(xì)菌總數(shù) | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄DDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 37 | 送風(fēng)中細(xì)菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄D 集中空調(diào)送風(fēng)中細(xì)菌總數(shù)檢驗(yàn)方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 38 | 送風(fēng)中真菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 7空調(diào)送風(fēng)中真菌總數(shù)GB/T 18204.5-2013(7) | / |
公共場所 | 38 | 送風(fēng)中真菌總數(shù) | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄DDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 38 | 送風(fēng)中真菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄E 集中空調(diào)送風(fēng)中真菌總數(shù)檢驗(yàn)方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 39 | 送風(fēng)中β-溶血性鏈球菌 | 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 8空調(diào)送風(fēng)中B-溶血性鏈球菌GB/T 18204.5-2013(8) | / |
公共場所 | 39 | 送風(fēng)中β-溶血性鏈球菌 | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄DDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 39 | 送風(fēng)中β-溶血性鏈球菌 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄F 集中空調(diào)送風(fēng)中β-溶血性鏈球菌檢驗(yàn)方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 40 | 風(fēng)管內(nèi)表面積塵量 | 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 10空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面積塵量GB/T 18204.5-2013(10) | / |
公共場所 | 40 | 風(fēng)管內(nèi)表面積塵量 | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄ADB31/405-2012 | / |
公共場所 | 40 | 風(fēng)管內(nèi)表面積塵量 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄H 集中空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面積塵量檢驗(yàn)方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 41 | 風(fēng)管內(nèi)表面細(xì)菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 11空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面微生物GB/T 18204.5-2013(11) | / |
公共場所 | 41 | 風(fēng)管內(nèi)表面細(xì)菌總數(shù) | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄BDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 41 | 風(fēng)管內(nèi)表面細(xì)菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄I 集中空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面微生物檢驗(yàn)方法WS 394-2012 | / |
公共場所 | 42 | 風(fēng)管內(nèi)表面真菌總數(shù) | 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第5部分:集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) 11空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面微生物GB/T 18204.5-2013(11) | / |
公共場所 | 42 | 風(fēng)管內(nèi)表面真菌總數(shù) | 集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生管理規(guī)范 附錄BDB31/405-2012 | / |
公共場所 | 42 | 風(fēng)管內(nèi)表面真菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范附錄I 集中空調(diào)風(fēng)管內(nèi)表面微生物檢驗(yàn)方法WS 394-2012 | / |
標(biāo)簽:
集中中央空調(diào)檢測
空調(diào)系統(tǒng)檢測
風(fēng)管衛(wèi)生檢測
集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)
-
上海衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國家和上海市有關(guān)規(guī)定,出具衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)報(bào)告,不得出具虛假報(bào)告。[2024-06-24]
-
集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)管內(nèi)表面檢測報(bào)告如何辦理?[2023-10-07]
-
上海集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生檢測報(bào)告辦理機(jī)構(gòu)[2023-11-01]
-
2024年上海集中中央空調(diào)空調(diào)檢測報(bào)告及收費(fèi)(新風(fēng)量檢測)[2023-10-23]
-
東海立邦倉儲(chǔ)(上海)有限公司東海立邦倉庫項(xiàng)目 新建工程集中空調(diào)衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)及二次供水驗(yàn)收[2023-06-07]
-
集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)檢測[2023-08-28]
-
上海市集中中央空調(diào)檢測報(bào)告有效期是多久?[2024-06-26]
-
閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)閔行新城MHC10204單元21A-01A地塊 新建工程集中空調(diào)衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)及二次供水驗(yàn)收[2023-06-07]
-
上海集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生檢測與評(píng)價(jià)服務(wù)(衛(wèi)監(jiān)委推薦單位)[2024-10-09]
-
上海豪威集成電路集團(tuán)有限公司韋爾半導(dǎo)體研發(fā)總部新建工程集中空調(diào)衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)及二次供水驗(yàn)收、跨境貿(mào)易中心項(xiàng)目[2023-06-07]
-
上海市公共場所集中空調(diào)每年都需要檢測嗎?[2023-08-28]
-
上海市集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生檢測與評(píng)價(jià)[2024-10-14]
-
2023年上海集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生檢測單位及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)[2022-11-23]
-
對(duì)應(yīng)不同的中央空調(diào)應(yīng)該如何做空調(diào)檢測?[2024-07-03]