2020年上海公共衛(wèi)生檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)CMA報(bào)告
公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)測(cè)指公共場(chǎng)所的發(fā)證監(jiān)測(cè)、復(fù)證監(jiān)測(cè)和經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。發(fā)證監(jiān)測(cè)和復(fù)證監(jiān)測(cè)是指對(duì)公共場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位的衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè),評(píng)價(jià)其衛(wèi)生狀況,確定是否發(fā)放衛(wèi)生許可證。經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)測(cè)是指公共場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位在取得衛(wèi)生許可證之日起,至下次復(fù)核衛(wèi)生許可證之間的一段時(shí)間內(nèi)所進(jìn)行的衛(wèi)生監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)衛(wèi)生狀況達(dá)標(biāo)情況,促使衛(wèi)生狀況鞏固提高。
服務(wù)對(duì)象
《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》列出七類28種公共場(chǎng)所:
◆賓館、飯館、旅店、招待所、車馬店、咖啡館、酒吧、茶座;
◆公共浴室、理發(fā)店、美容店;
◆影劇院、錄象廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂(lè)廳
◆體育場(chǎng)(館)、游泳場(chǎng)(館)、公園;
◆展覽館、博物館、美術(shù)館、圖書(shū)館;
◆商場(chǎng)(店)、書(shū)店;
◆候診室、候車(機(jī)、船)室、公共交通工具
檢測(cè)指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
旅店業(yè)GB 9663-1996 | 溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌總數(shù)、臺(tái)面照度、噪聲、新風(fēng)量、床位占地面積 |
文化娛樂(lè)場(chǎng)所<影劇院、音樂(lè)廳、錄像廳(室)>GB 9664-1996 | 溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌數(shù)、動(dòng)態(tài)噪聲、新風(fēng)量 |
文化娛樂(lè)場(chǎng)所<游藝廳、舞廳、酒吧、茶座、咖啡廳>GB 9664-1996 | 溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌數(shù)、動(dòng)態(tài)噪聲、新風(fēng)量 |
公共浴室GB 9665-1996 | 室溫、二氧化碳、一氧化碳、照度、水溫、浴池水濁度 |
理發(fā)店、美容店GB 9666-1996 | 二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、氨、空氣細(xì)菌數(shù) |
游泳場(chǎng)所<人工游泳池>GB 9667-1996 | 池水溫度、pH值、渾濁度、尿素、游離性余氯、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌數(shù)、有毒物質(zhì) |
游泳場(chǎng)所<天然游泳場(chǎng)>GB 9667-1996 | pH值、透明度、漂浮物質(zhì)、有毒物質(zhì) |
游泳場(chǎng)所<游泳館>GB 9667-1996 | 冬季室溫、相對(duì)濕度、風(fēng)速、二氧化碳、空氣細(xì)菌數(shù) |
體育館GB 9668-1996 | 溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌數(shù)、照度 |
圖書(shū)館、博物館、美術(shù)館GB 9669-1996 | 溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、二氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌數(shù)、噪聲、臺(tái)面照度 |
商場(chǎng)(店)、書(shū)店GB 9670-1996 | 溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌數(shù)、噪聲、照度 |
醫(yī)院候診室GB 9671-1996 | 溫度、風(fēng)速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌數(shù)、噪聲、照度 |
公共交通等候室<候車室和候船室、候機(jī)室>GB 9672-1996 | 溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌數(shù)、噪聲、照度 |
公共交通工具<旅客列車車廂、輪船客艙、飛機(jī)客艙>GB 9673-1996 | 溫度、垂直溫差、相對(duì)濕度、風(fēng)速、二氧化碳、一氧化碳、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌總數(shù)、噪聲、照度、新風(fēng)量 |
飯館(餐廳)GB 16153-1996 | 溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入顆粒物、空氣細(xì)菌數(shù)、照度、新風(fēng)量 |
檢測(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)
◆GB9663-9673-1996及GB16153-1996《公共場(chǎng)所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》
◆GB/T17220-1998《公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》;
◆DB31359-2006《足浴服務(wù)衛(wèi)生要求》;
檢測(cè)項(xiàng)目 | 溫
度 | 相 | 風(fēng)
速 | 二 | 一 | 甲
醛 | 可 | 空 | 臺(tái) | 噪
聲 | 新 風(fēng) 量 | 床 | 氨 | 水
溫 | 浴 |
旅店業(yè)、按摩房 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B |
文化娛樂(lè)場(chǎng)所 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | B | B |
公共浴室 | A | B | B | A | A | B | B | B | A | B | B | B | B | A | A |
理發(fā)店、美容店 | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | A | B | B |
體育館 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B |
游泳場(chǎng)所 | A | A | A | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B |
商場(chǎng)(店)、書(shū)店 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B |
醫(yī)院侯診室 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B |
公共交通等候室 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B |
飯店(餐廳) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B | B | B | B |
足浴服務(wù) | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B |
圖書(shū)館、博物館、美術(shù)館、展覽館 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B |
備注 | 1“A”表示需檢測(cè)的項(xiàng)目;2“B”表示無(wú)需檢測(cè)的項(xiàng)目。 |
檢測(cè)(檢驗(yàn))方法
GB/T18204-2000《公共場(chǎng)所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》
客戶須知
◆委托方應(yīng)提供的信息:場(chǎng)所的分類、平面布置圖、室內(nèi)衛(wèi)生設(shè)施配備情況、工程地址、工程聯(lián)系人和電話;
◆檢測(cè)環(huán)境條件:檢測(cè)環(huán)境應(yīng)進(jìn)行室內(nèi)清潔,顧客使用物品應(yīng)進(jìn)行清毒,移走可能影響室內(nèi)空氣質(zhì)量的,檢測(cè)時(shí)室內(nèi)人員不得吸煙等
可能影響室內(nèi)空氣質(zhì)量的活動(dòng);
◆檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置,根據(jù)場(chǎng)所的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)需求,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣方法設(shè)置。
檢測(cè)點(diǎn)數(shù)量及檢測(cè)(采樣)次數(shù)
場(chǎng) 所 類 型 | 檢 測(cè) (采 樣) 點(diǎn) 數(shù) | 檢測(cè)(采樣)次數(shù) |
旅店業(yè)、按摩房 | 客房數(shù)×5% ,最少不少于2點(diǎn) | 3(發(fā)證、復(fù)證) |
影劇院、音樂(lè)廳、錄像廳(室) | 2(座位數(shù)≤300個(gè)) 3(座位數(shù)≤500個(gè)) 5(座位數(shù)>1000個(gè)) | 6(發(fā)證、復(fù)證) |
舞廳、游藝廳、茶座、酒吧、咖啡廳 | 1(面積≤50 m2) 2(面積≤100
m2) 4(面積>200 m2) | 3(發(fā)證、復(fù)證、 |
公共浴室更衣室(包括休息室) | 1(床鋪位數(shù)≤100個(gè)) 2(床鋪位數(shù)>100個(gè)) | 3(發(fā)證、復(fù)證) |
理發(fā)店、美容店 | 1(座位數(shù)<10個(gè)) 2(座位數(shù)≤30個(gè)) | 3(發(fā)證、復(fù)證) |
游泳館、體育館 | 3(座位數(shù)<1000個(gè)) 5(座位數(shù)≤5000個(gè)) | 2(發(fā)證、復(fù)證、 |
展覽館、圖書(shū)館、美術(shù)館、博物館、 商場(chǎng)(店)、書(shū)店、醫(yī)院侯診室、就餐場(chǎng)所 | 2(面積≤1000m2) 4(面積≤5000m2) | 3(發(fā)證、復(fù)證) |
備注 | 旅店業(yè)、按摩房的檢測(cè)(采樣)點(diǎn)數(shù)按客房數(shù)的5%計(jì)算,其結(jié)果均修約至個(gè)位且取整向上進(jìn)位; |
-
2022年上海專業(yè)CMA公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)單位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)[2022-01-22]
-
上海官方發(fā)布的空氣質(zhì)量檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)[2020-05-19]
-
上海有沒(méi)有靠譜的甲醛檢測(cè)機(jī)構(gòu)?[2020-05-07]
-
如何看懂檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告?[2020-07-20]
-
上海中央空調(diào)風(fēng)口通風(fēng)系統(tǒng)檢測(cè)報(bào)告[2020-06-27]
-
上海酒店公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)公司有哪些?出具CMA報(bào)告[2019-12-25]
-
如何辦理上海公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)衛(wèi)生許可證?[2020-02-25]
-
上海集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告辦理機(jī)構(gòu)[2023-11-01]
-
2020年上海公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)包括美容、美發(fā)、足浴、電影院、KTV檢測(cè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)CMA報(bào)告[2020-04-01]
-
上海集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)檢測(cè)單位CMA有哪些?[2020-03-23]
-
上海商場(chǎng)(店)衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(包過(guò))[2020-05-08]
-
上海各區(qū)的公共場(chǎng)所衛(wèi)生質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告如何收費(fèi)[2020-04-20]