上海潔凈室檢測,無塵車間檢測,凈化車間檢測報告
2022-09-16 09:45:35
環(huán)境檢測
24
概述:
潔凈室是空氣懸浮粒子濃度受控的房間,它的建造和使用均要求能減少室內(nèi)誘入、產(chǎn)生及滯留粒子,并可對室內(nèi)其它有關(guān)參數(shù)入溫度、濕度、壓力等進(jìn)行控制。
檢測項目:
大類 | 小類 | 小序號 | 項目/參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 是否CNAS | 檢出限及單位 | 限制范圍 | 備注 |
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 1 | 沉降菌 | 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))沉降菌的測試方法 | GB/T 16294-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 2 | 浮游菌 | 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測試方法 | GB/T 16293-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 3 | 塵埃粒子數(shù) | 醫(yī)藥工業(yè)懸浮粒子測試方法 | GB/T 16292-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 4 | 微粒計數(shù)濃度 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.4 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 5 | 懸浮微生物 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.8 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 6 | 甲醛 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.13 | GB 50591-2010 | 0.01mg/m3 | |||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 7 | 換氣次數(shù) | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.1 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 8 | 靜壓差 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.2 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 9 | 風(fēng)速 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.1 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 10 | 新風(fēng)量 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.1 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 11 | 照度 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.7 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 12 | 噪聲 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.6 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 13 | 溫度 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.5 | GB 50591-2010 | ||||
室內(nèi)環(huán)境 | 潔凈室環(huán)境 | 14 | 相對濕度 | 潔凈室施工及驗收規(guī)范 附錄E.5 | GB 50591-2010 |
-
上海市飲食業(yè)油煙/鍋爐廢氣和大氣污染物排放檢測[2022-08-08]
-
無塵室醫(yī)藥工業(yè)潔凈室第三方檢測[2022-02-17]
-
第三方潔凈室檢測費(fèi)用是多少[2024-02-04]
-
關(guān)于潔凈室檢測你知道多少?[2020-05-11]
-
上海專業(yè)環(huán)境-檢測潔凈室監(jiān)測主要檢測費(fèi)用[2022-09-05]
-
上海市潔凈室檢測單位及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(萬級潔凈室)[2022-11-24]
-
潔凈車間檢測-電子無塵車間[2024-02-26]
-
潔凈室(區(qū))環(huán)境監(jiān)測項目及指標(biāo)要求[2022-09-05]
-
藥品GMP廠房潔凈檢測報告[2020-06-24]
-
上海凈化車間檢測機(jī)構(gòu)[2020-10-12]
-
上海凈化車間檢測-高效空氣過濾器掃漏檢測[2020-06-18]
-
上海市凈化車間檢測報告哪里辦理[2023-04-10]